11.2 Overlopende passiva Ministerie van OCW
Omschrijving | Toewijzing | De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking | ||
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule | Kenmerk | Datum | Geheel uitgevoerd en afgerond | Nog niet geheel uitgevoerd |
zij instroom 2017 | 809685-1 &811869 & 865482-1 | 19-12-17 | x | |
Zij instroom 2018 | 888801-1 & 942082 | 30-10-18 | x | |
Zij instroom 2019 | 962619-1 & 966867-1 & 1001809-1 & 1013525-1 | 23-10-19 | x | |
Zij instroom 2020 | 1039043-1 & 1046682-1 & 1078733-1&1085575-1&1102715-1 | 30-11-20 | x | |
Zij instroom 2021 | 1122910-1 & 1158945-1& 1160498-1&1164663-1& 1189550-01 | 19-11-21 | x | |
Lerarenbeurs 2020/2021 | 1090419-1 & 1094130-1&1095399-1 | 19-10-20 | x | |
Lerarenbeurs 2021/2022 | 1166081-1 & 1177524-1 | 27-7-2021;23-8-2021 | x | |
Instructeursbeurs 2020/2021 | 1086673-1 | 15-07-20 | x | |
Instructeursbeurs 2021/2022 | 1176883-1 | 19-08-21 | x | |
Voorziening minimagezinnen | 1088073-1 | 28-07-20 | x | |
Tegemoetk.kosten opleidingsscholen 2020-2021 | 1095235-01 | 15-10-20 | ||
Tegemoetk.kosten opleidingsscholen 2021-2022 | 1183847-3 | 09-11-21 | x | |
Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 1 (G1) | IOP-40597-VAVO | 02-07-20 | x | |
Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 2 (G1) | 10P2-40597-VAVO | 16-10-20 | x | |
Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 4 (G1) | 10P4-40597-VAVO | 09-06-21 | x | |
Inhaalprogramma Corona MBO ronde 1 | IOP-40597-MBO | 02-07-20 | x | |
Inhaalprogramma Corona MBO ronde 2 | I0P2-40597-MBO | 16-10-20 | x | |
Inhaalprogramma Corona MBO ronde 4 | I0P4-40597-MBO | 09-06-21 | x | |
Extra begeleiding en nazorg mbo 2021 2022 | EBEN21032 | 31-03-21 | x | |
Extra hulp om de klas (G1) | EHK20082 | 30-03-21 | x | |
Extra hulp om de klas (G1) | EHK21021 | 05-08-21 | x | |
Salarismix 2018 | 884242-1 | 03-01-18 | x | |
Salarismix 2019 | 959175-1 | 03-01-19 | x | |
Salarismix 2020 | 1038981-2 | 15-06-20 | x | |
Salarismix 2021 | 119745-2 | 20-07-21 | x | |
G1 |
Bij de subsidieregelingen 'Sp. uitkering contactscholen' (Regionaal aanpak VSV) 2020-2024 wordt een subsidieproject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we partner. De penvoerder (ROC Midden Nederland) en de subsidieontvanger (partner) komen eerst overeen dat ROC Midden Nederland de subsidie zal ontvangen en doorbetalen, doorgaans in de samenwerkingsovereenkomst. De subsidieverstrekker betaalt de subsidie daarna op de rekening van Stichting ROC Midden Nederland.
ROC Midden Nederland zou de subsidie volgens afspraak en declaraties aan de partners moeten betalen. De kosten worden via getekende urenstaten en declaraties verantwoord bij ROC Midden Nederland. Na controle worden de kosten aan de partner betaald en geboekt als projectkosten. Partnerbetaling € 304.417,- is daardoor nu als " Subsidiabele kosten in verslagjaar” opgevoerd in model G2A bij VSV 2020-2024.
De activiteiten zijn uitgevoerd en worden de middelen conform de Regelgeving (Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten) besteed.