11.1 Kortlopende schulden (OCW)
Dit betreft de aan het Ministerie van OCW terug te betalen subsidies voor Inhaalprogramma Corona, Lerarenbeurs en Zijinstroom zoals opgenomen in de verantwoording subsidies OCW zonder verrekeningsclausule G1.
X 1000 | ||||
31/12/2021 | ||||
Schuld aan Ministerie van OC&W | Kenmerk | € | € | |
Lerarenbeurs 2021/2022 | 1166081-1 & 1177524-1 | 7 | ||
Lerarenbeurs 2020/2021 | 1090419-1 | 21 | ||
Zij instroom 2020 | 1078733-1 (ref`006539997)(POR/202201/000016) | 13 | ||
Zij instroom 2021 | 1160498-1 (ref114039997)(POR/202201/000016) | 14 | ||
Zij instroom 2022 | 1160498-1 (ref.115339995)(POR/202201/000016) | 13 | ||
Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 2 (G1) | 10P2-40597-VAVO | 55 | ||
Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 4 (G1) | 10P4-40597-VAVO | 50 | ||
Inhaalprogramma Corona MBO ronde 2 | I0P2-40597-MBO | 371 | ||
Inhaalprogramma Corona MBO ronde 4 | I0P4-40597-MBO | 571 | ||
Totaal schulden aan Ministerie van OC&W | 1.113 | |||
31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | € | € | ||
Loonheffing/Premies sociale verzekeringen | 5.291 | 4.753 | ||
BTW | 88 | 41 | ||
Overige | -62 | -43 | ||
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.316 | 4.752 | ||
Overlopende passiva | ||||
Reservering vakantietoeslag | 3.924 | 3.750 | ||
Vakantiedagen | 1.611 | 1.299 | ||
Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen | 7.406 | 7.802 | ||
Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen | 11.542 | 9.647 | ||
Vooruitontvangen leerling gelden | 510 | 333 | ||
Vooruitontvangen/overlopende projecten | 1.361 | 2.052 | ||
Overige overlopende passiva | 5.038 | 2.557 | ||
Totaal overlopende passiva | 31.392 | 27.440 |
Van de vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidie ziet € 8,6 miljoen toe op de nog te besteden gelden inzake kwaliteitsafspraken MBO 2019-2022.