11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
X € 1.000 | |||||
31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||
€ | € | € | € | ||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | |||||
Deze post is als volgt te specificeren: | |||||
Kredietinstellingen | 2.250 | 2.250 | |||
Ministerie van OCW (schuld) | 1.113 | 38 | |||
Crediteuren | 5.298 | 4.258 | |||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.316 | 4.752 | |||
Schulden ter zake pensioenen | 2 | 6 | |||
Overige kortlopende schulden | -163 | -26 | |||
Overlopende passiva | 31.392 | 27.440 | |||
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva | 45.208 | 38.718 |
De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.