12.3 (Meerjarige) financiële verplichtingen
De totale verplichtingen aan de contracten binnen 1 jaar zijn € 5,9 miljoen, daarna heeft € 14,6 miljoen betrekking op financiële verplichting op een looptijd van langer dan 1 jaar en € 2,7 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.
X € 1.000 | |||
< 1 jaar | > 1 jaar | Resterende looptijd >5 jaar | |
Huur | 3.109 | 8.810 | 1.427 |
Collectieve Inkoopcontracten | 2.595 | 6.098 | 1.299 |
Operationele leasing | 43 | 88 | 0 |
Erfpacht KPE | 64 | 0 | 0 |
Totaal | 5.810 | 14.995 | 2.726 |
Huur Contracten
Locatie/adressen | Postcode | Plaats | BVO m2 | Eigenaar | Einddatum | |
Bisschopsweg 167 | BSW167 | 3817 BT | Amersfoort | 1.434 | NV Sport, Recr. en Onderwijsvoorz. (SRO) | onbepaalde tijd * |
Cartesiusweg 90a | CTW90A | 3534 BD | Utrecht | n.b. | dB's Basis voor Bands | 1-08-23 |
Disketteweg 2-4 | DKW002 | 3821 AR | Amersfoort | 5.548 | MVGM | t/m 31-7-2027 |
Herculesplein 285 | HCP285 | 3584 AA | Utrecht | 3.400 | Galgenwaard BV (MEMID) | t/m 31-8-2027 |
Herculesplein 303 | HCP303 | 3584 AA | Utrecht | 789 | Galgenwaard BV (MEMID) | t/m 31-7-2027 |
Harmonielaan 1 | HML001 | 3439 NK | Nieuwegein | 8.212 | Gemeente Nieuwegein | tm 31-07-2026 |
Kanaalweg 19 | KNW019 | 3526 KL | Utrecht | 2.162 | Hansteen (Prominus) | tm 31-07-2022 |
Leuvenplein 12-13 | LVP012 | 3584 LA | Utrecht | 120 | SSH Utrecht | onbepaalde tijd * |
Maatweg 3 | MTW003 | 3813 TZ | Amersfoort | 2.662 | Meander Medisch Centrum | 23-01-24 |
Structuurbaan 6 | STB006 | 3430 DV | Nieuwegein | 2.387 | Innovam Groep | tm 31-08-2021 |
Structuurbaan 8 | STB008 | 3430 DV | Nieuwegein | 2.237 | Innovam Groep | 31-aug-28 |
Structuurbaan 19 | STB019 | 3439 MA | Nieuwegein | 1.102 | Innovam Groep | 31-aug-28 |
Schooneggendreef 27 | SED027 | 3562 CP | Utrecht | 1.133 | Ontw comb De Dreef v.o.f. | t/m 14-7-2022 |
* Opzegging per jaar |
Voorwaardelijke verplichting
In het verslagjaar 2016 is het resultaat verkoop van het pand Noordweg verwerkt. Het totale verkoopbedrag is € 2,3 miljoen. Bij een ontheffing/wijziging van het vigerende bestemmingsplan, als voornoemd binnen een tijdsbestek van zes jaar gerekend vanaf datum van de eigendomsoverdracht, wordt de koperprijs met € 300.000,- (kosten koper) verhoogd. Bij een ontheffing/wijziging van het vigerende bestemmingsplan, als voornoemd na een tijdsbestek van zes jaar doch binnen tien jaar gerekend vanaf datum van de eigendomsoverdracht, wordt de kopersprijs met € 150.000,- (kosten koper) verhoogd.
Stichting Waarborgfonds MBO
Indien instellingen niet langer aan hun financiële verplichting voor de geborgde leningen kunnen voldoen, kan binnen de daartoe geldende regels het Waarborgfonds worden aangesproken. Mede ter afdekking van dit risico houdt de Stichting Waarborgfonds een risicovermogen aan. Dit vermogen is einde 2020 aangegroeid tot € 23,7 miljoen. De informatie over vermogen 2021 is nog niet beschikbaar. Mocht het eigen vermogen de minimale omvang van € 9,9 miljoen van het waarborgdepot onderschrijden, dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.
Kredietfaciliteiten
ROC Midden Nederland maakt gebruik van rekening-courant 'Schatkistbankieren' bij het Ministerie van Financiën. Einde 2021 is het saldo op deze rekening-courant faciliteit € 84,2 miljoen positief, tegen einde 2020 € 69 miljoen. Einde 2021 doet de Stichting dus geen beroep op de kredietfaciliteit die maximaal € 11 miljoen bedraagt.