17.3 Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen X € 1 | ||||||
Gegevens 2021 | S.P.M. de Waal | S. Ayranci | A. Brienen | E.H.J. Kok | C.M.M. Noom | A.E. Spreen |
Functiegegevens | Voorzitter Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Bezoldiging | ||||||
Bezoldiging | 22.000 | 15.675 | 15.675 | 15.675 | 15.675 | 15.675 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 31.350 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 22.000 | 15.675 | 15.675 | 15.675 | 15.675 | 15.675 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2020 | S.P.M. de Waal | S. Ayranci | A. Brienen | E.H.J. Kok | C.M.M. Noom | A.E. Spreen |
Functiegegevens | Voorzitter Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht | Lid Raad van Toezicht |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
Bezoldiging | ||||||
Bezoldiging | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 30.150 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan topfunctionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.