14.5 Overige baten
X € 1.000 | ||||||||
2021 | Begroting 2021 | 2020 | ||||||
€ | € | € | € | € | € | |||
Projecten (geen overheidsbijdragen) | 3.016 | 993 | 2.585 | |||||
Verhuur onroerend goed | 646 | 805 | 607 | |||||
Detachering personeel | 462 | 155 | 256 | |||||
Overige | 223 | 160 | 429 | |||||
Studers | 651 | 0 | 760 | |||||
Boekwinst verkoop panden | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal overige baten | 4.999 | 2.113 | 4.637 |
Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,6 miljoen (2021). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder Overige baten opgenomen.